Wybierz język:Apartamenty nad morzem sprzedaż - PLApartamenty nad morzem sprzedaż - ENApartamenty nad morzem sprzedaż - DE
Apartamenty nad morzem sprzedaż
Apartamenty nad morzem sprzedaż
Sprzedaż mieszkań nad morzeme
Apartamenty nad morzem sprzedaż
Sprzedaż mieszkań nad morzem
Apartamenty nad morzem sprzedaż
Sprzedaż mieszkań nad morzem - Porta Mare
Sprzedaż apartamentów nad morzem - Porta Mare
Sprzedaż mieszkań nad morzem
Apartamenty nad morzem sprzedaż - Porta Mare
Sprzedaż mieszkań nad morzeme
Sprzedaż mieszkań nad morzem

Pomieszczenia gospodarcze

Klatka 1:
Numer Powierzchnia (m²) Cena Status
L04/K1 5,27 5.638,90 sprzedane
L06/K1 5,88 6.291,60 sprzedane
L17/K1 7,87 8.420,90 sprzedane
L24/K1 12,03 12.872,10 sprzedane
L28/K1 15,29 16.360,30 sprzedane

Klatka 3:
Numer Powierzchnia (m²) Cena Status
L03/K3 5,22 5.585,40 sprzedane
L07/K3 ----- ----- wolne
L08/K3 6,26 6.698,20 sprzedane
L09/K3 7,54 8.067,80 sprzedane
L14/K3 6,26 6.698,20 sprzedane
L16/K3 7,09 7.586,30 sprzedane
L20/K3 7,92 8.474,40 sprzedane
L21/K3 9,17 9.811,90 sprzedane
L22/K3 9,65 10.325,50 sprzedane
L26/K3 12,53 13.407,10 sprzedane
L27/K3 13,35 14.284,50 sprzedane
Klatka 2:
Numer Powierzchnia (m²) Cena Status
L01/K2 3,52 3.766,40 sprzedane
L02/K2 4,18 4.472,60 sprzedane
L05/K2 5,35 5.724,50 sprzedane
L10/K2 6,47 6.922,90 sprzedane
L11/K2 6,48 6.933,60 sprzedane
L12/K2 6,24 6.676,80 sprzedane
L13/K2 7,10 7.597,00 sprzedane
L15/K2 6,60 7.062,00 sprzedane
L18/K2 7,79 8.335,30 sprzedane
L19/K2 9,11 9.747,70 sprzedane
L23/K2 11,26 12.048,20 sprzedane
L25/K2 10,94 11.705,80 sprzedane
Wirtualny spacer po apartamentach Pokazowe apartamenty nad morzem Apartamenty - obejrzyj film Galeria apartamentów Inwestycja Porta Mare Dziennik budowy apartamentów nad morzem Apartamenty nad morzem sprzedaż